| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Oberfläche | Eloxiert, Pulver |
| Prüfung und Inspektion | SGS/CITIC Inspektionsbericht |
| Rauheit | Ra0,2~Ra3,2 |
| Oberflächenrauheit | 0,03 |
| Design-Software | AutoCAD |
| Anwendung | Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinenbau usw. |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
| Größe der Platte | Kundenspezifisch |
| Beliebte Farbe | Schwarz/Blau/Dunkelgrau/Orange/Rot usw. |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung, CNC-Fräsen |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen