| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
|---|---|
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Das Logo | Individualisiert |
| Umgang mit | CNC-Drehen, CNC-Fräsen |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Lasermarkierung | |
| Rauheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
|---|---|
| Größe des Panels | Custiomized |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Grobheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Zahlung | T/T |
|---|---|
| Material | Edelstahl/Legierung/Aluminium |
| Dienstleistung | OEM/ODM |
| Qualität | ISO-zertifiziert |
| Materialkompatibilität | Metall, Plastik, Holz |
| Form | Runder Abschnitt |
|---|---|
| Länge | maximale 5m |
| Anwendungsindustrie | Sensor |
| Anwendung | Hardware -Sprühgeräte |
| Maschinen | CNC-Bearbeitungsmaschinen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
|---|---|
| Oberflächenrauheit | 0,03 |
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |
| CNC-Drehteile | Schächte, Pins, Buschungen, Zahnräder usw. |
|---|---|
| Schnelle Lieferzeit | 3-15 Tage |
| Identifizierung | ISO SGS Rohs |
| Schiffahrt | Durch Meer Express/By Air/By |
| Bearbeitungsausrüstung | CNC-automatisches Leder |
| Identifizierung | ISO SGS Rohs |
|---|---|
| Das Logo | Kundenspezifischer Logo Available |
| Bearbeitungsausrüstung | CNC-automatisches Leder |
| Schlüsselwort | CNC-Drehteile |
| CNC-Drehteile | Schächte, Pins, Buschungen, Zahnräder usw. |
| Farbe | Silber, Gold, Schwarz, Rot, Blau |
|---|---|
| Bearbeitungsausrüstung | CNC-automatisches Leder |
| Schiffahrt | Durch Meer Express/By Air/By |
| Form | Rund, Quadrat, Sechseck, individuell angepasst |
| Inspektion | 100% kontrolliert |
| Packaging Details | As the requirement of customer |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000000PCS/M |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | Race |