| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
|---|---|
| Anwendung | Schönheitsprodukte,Automotive, Luftfahrt, Medizin, Elektronik, elektronische Zigaretten, |
| Haupt-Prosess | CNC-Drehen/CNC-Fräsen etc |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
|---|---|
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
|---|---|
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
|---|---|
| Zahlungsfrist | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
| Mechanische Eigenschaften | Nach Bedarf |
|---|---|
| Zahlung | T/T |
| Numerische Steuerung | Maschinen für die Maschinenherstellung |
| Dienstleistung | OEM/ODM |
| Software-Kompatibilität | CAD CAM |
| Warenzeichen | AS |
|---|---|
| Anwendungsindustrie | Sensor |
| Schlüsselwort | Drehmaschine CNC-Bearbeitungsteile Drehmaschine Cnc |
| Länge | maximale 5m |
| Teilename | Kerneinlage |
| Tolerance | ±0.01mm |
|---|---|
| Surface Roughness | Ra3.2 |
| Payment Term | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
| Dimension | Customized, Per Customer's Drawing |
| Application | Beauty Products,Automotive, Aerospace, Medical, Electronics, Electronic Cigarettes, |
| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
|---|---|
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Das Logo | Individualisiert |
| Umgang mit | CNC-Drehen, CNC-Fräsen |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Lasermarkierung | |
| Rauheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
|---|---|
| Größe des Panels | Custiomized |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Grobheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |