| Projekt | Soem-Präzision CNC maschinelle Bearbeitung |
|---|---|
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Anwendung | Schönheitsprodukte,Automotive, Luftfahrt, Medizin, Elektronik, elektronische Zigaretten, |
| Bearbeitungsart | CNC-Bearbeitung |
| Oberflächenbehandlung | Anodisierung, Plattierung, Lackierung usw. |
|---|---|
| Farbe | Silbern, schwarz, rot, blau, etc. |
| Anwendung | Präzisionsbearbeitung |
| Beschichtungsdicke | Individualisiert |
| Abmessung | Individualisiert |
| Toleranz | ±0,1 mm |
|---|---|
| Versandmethode | Express, Luft, See |
| Kosten für Schimmelpilze | Kann kostenlos sein, wenn die Massenproduktion |
| Typ | Tiefziehenteile |
| Oberfläche | Glatz, ohne Risse und Kratzer. |
| Präzision | Hohe Präzision |
|---|---|
| Pulver | drinnen oder draußen |
| Stückpreis | Zitiert Per See Die Zeichnung |
| Beschichtung | Email oder Porzellan, etc. |
| Versandmethode | Express, Luft, See |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Lasermarkierung | |
| Rauheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
|---|---|
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Lasermarkierung |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
|---|---|
| Oberflächenrauheit | 0,03 |
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |
| Rauheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Größe des Panels | Maßgeschneidert |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |