| Zahlungsfrist | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
|---|---|
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
| Abmessung | Individuell, je nach Zeichnung des Kunden |
| Qualität | 100%ige Kontrolle |
| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
|---|---|
| Anwendung | Schönheitsprodukte,Automotive, Luftfahrt, Medizin, Elektronik, elektronische Zigaretten, |
| Haupt-Prosess | CNC-Drehen/CNC-Fräsen etc |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Schlüsselwort | Teile für CNC-Fräsen |
|---|---|
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Das Logo | Individualisiert |
| Umgang mit | CNC-Drehen, CNC-Fräsen |
| Projekt | Soem-Präzision CNC maschinelle Bearbeitung |
|---|---|
| Bearbeitungsausrüstung | Fräsbearbeitung |
| Zolldienst | - Das ist nicht wahr. |
| Anwendung | Schönheitsprodukte,Automotive, Luftfahrt, Medizin, Elektronik, elektronische Zigaretten, |
| Bearbeitungsart | CNC-Bearbeitung |
| Oberflächenbehandlung | Anodisierung, Plattierung, Lackierung usw. |
|---|---|
| Farbe | Silbern, schwarz, rot, blau, etc. |
| Anwendung | Präzisionsbearbeitung |
| Beschichtungsdicke | Individualisiert |
| Abmessung | Individualisiert |
| Toleranz | ±0,1 mm |
|---|---|
| Versandmethode | Express, Luft, See |
| Kosten für Schimmelpilze | Kann kostenlos sein, wenn die Massenproduktion |
| Typ | Tiefziehenteile |
| Oberfläche | Glatz, ohne Risse und Kratzer. |
| Präzision | Hohe Präzision |
|---|---|
| Pulver | drinnen oder draußen |
| Stückpreis | Zitiert Per See Die Zeichnung |
| Beschichtung | Email oder Porzellan, etc. |
| Versandmethode | Express, Luft, See |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Lasermarkierung | |
| Rauheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |