| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
|---|---|
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Lasermarkierung |
| Anwendung | Industrieanlagen |
|---|---|
| Beschichtung | Pulverbeschichtung, Zinkbeschichtung usw. |
| Anpassung | Erhältlich |
| Merkmal | Korrosionsbeständigkeit, hart |
| Schlüsselwort | Metallmaschinen |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
|---|---|
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Druckerei | Laser-Markierung |
| Grobheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
|---|---|
| Größe des Panels | Custiomized |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
|---|---|
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
|---|---|
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Größe des Panels | Custiomized |
| Druckerei | Laser-Markierung |
| Schnelle Lieferzeit | 3-15 Tage |
|---|---|
| Durchmesser | 20.3 mm oder nach Zeichnung |
| Identifikation | ISO SGS Rohs |
| CNC-Drehteile | Wellen, Stifte, Buchsen, Zahnräder usw. |
| Versand | Per Express/auf dem Luftweg/auf dem Seeweg |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
|---|---|
| Größe des Panels | Custiomized |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Grobheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
|---|---|
| Oberflächenrauheit | 0,03 |
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |