| Logo | Benutzerdefiniertes Logo verfügbar |
|---|---|
| Schnelle Lieferzeit | 3-15 Tage |
| Versand | Per Express/auf dem Luftweg/auf dem Seeweg |
| Schlüsselwort | Komponenten von cnc-Maschine |
| Farbe | Silber, Gold, Schwarz, Rot, Blau |
| Numerische Steuerung | Maschinen für die Maschinenherstellung |
|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | Nach Bedarf |
| Beenden Sie. | Als Anforderungen des Kunden |
| Materialkompatibilität | Metall, Plastik, Holz |
| Zahlung | T/T |
| Mikrobearbeitung | Ja, das ist es. |
|---|---|
| Erzeugnis | Die Druckguss-Teile |
| Qualitätssicherung | ISO/TS16949: 2009 |
| Oberfläche | Als Kundennachfrage |
| Verfahren | Aluminium stirbt Casting+machining |
| Software | CAD/CAM/CorelDraw/PRO/E/UG/IGS/STP |
|---|---|
| Raues Casting | Ra1,6-6,3 |
| Schlüsselwort | Sterben Gussteile |
| Oberfläche | Als Kundennachfrage |
| Produkt | Sterben Gussteile |
| Hohlraum | Mehrhöhlen |
|---|---|
| Oberfläche | Als Kundennachfrage |
| Qualitätssicherung | ISO/TS16949: 2009 |
| Verfahren | Aluminium stirbt Casting+machining |
| Schlüsselwort | Sterben Gussteile |
| Produkt | Sterben Gussteile |
|---|---|
| Schlüsselwort | Sterben Gussteile |
| Hohlraum | Mehrhöhlen |
| OEM | Verfügbar |
| Art der Dienstleistung | Maßgeschneidert & OEM |
| Warenzeichen | AS |
|---|---|
| Anwendungsindustrie | Sensor |
| Schlüsselwort | Drehmaschine CNC-Bearbeitungsteile Drehmaschine Cnc |
| Länge | maximale 5m |
| Teilename | Kerneinlage |
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
|---|---|
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
| Größe des Panels | Custiomized |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
|---|---|
| Funktion | Aluminium-CNC-Dienstleistung |
| Standards | CE/ROHS/FCC/SGS |
| Oberflächenbearbeitung | Polstern, Lacken, Anodieren usw. |
| Verarbeitung | CNC-Drehen, Bohren, Klopfen |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
|---|---|
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Lasermarkierung |