| Anwendung | Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Elektronik, Maschinen usw. |
|---|---|
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Verarbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Schlüsselwort | Drehmaschine CNC-Bearbeitungsteile Drehmaschine Cnc |
|---|---|
| Dicke | Maßgeschneidert |
| Anwendungsindustrie | Sensor |
| Herstellungsprozess | CNC-Fräsen, CNC-Drehen, CNC-Bohren |
| Maschinen | CNC-Bearbeitungsmaschinen |
| Mechanische Eigenschaften | Nach Bedarf |
|---|---|
| Fehlererkennung | Nach Bedarf |
| Beenden | Als Kundenanforderungen |
| Zahlung | T/T |
| Qualität | ISO zertifiziert |
| Materielle Fähigkeiten | Aluminium, Stahl, Messing usw. |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | Polster, abgeschnitten, andere |
| Verarbeitungsverfahren | 5-axis |
| Anwendung | Präzisionsbearbeitung |
| Bewerben Sie sich | Alle OEM-CNC-Bearbeitungsteile |
| Mikrobearbeitung | Ja, das ist es. |
|---|---|
| Produkt | Sterben Gussteile |
| Farbe | Weiß, der freie Raum, rot, Unterstützung fertigen Sie besonders an |
| OEM | verfügbar |
| Qualitätskontrolle | ISO 9001:2015 |
| Härte | HRC58-64, je nach Material |
|---|---|
| Anwendung | Hardware -Sprühgeräte |
| Teilename | Kerneinlage |
| Maßgeschneidert | Soem- u. ODM-Unterstützung |
| Warenzeichen | AS |
| Oberflächenrauheit | 0.03 |
|---|---|
| Grobheit | Ra0,2 bis Ra3.2 |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
| Verarbeitungsverfahren | CNC-Bearbeitung CNC-Fräsen |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
| Druckerei | Laser-Markierung |
|---|---|
| Entwurfssoftware | AutoCAD |
| Material | Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Titan usw. |
| Populäre Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/Orange/rotes usw. |
| Test und Inspektion | SGS-/CITIC-Überprüfungsbericht |
| Oberflächenbehandlung | Polster, abgeschnitten, andere |
|---|---|
| Numerische Steuerung | Maschinen für die Maschinenherstellung |
| Verkehrsmittel | Als Anforderung des Kunden |
| Herkunftsort | Dongguan, China (Festland) |
| Zahlung | T/T |
| Oberfläche | Anodisiert, Pulver |
|---|---|
| Oberflächenrauheit | 0,03 |
| Design-Software | AutoCAD |
| Lasermarkierung | |
| Beliebte Farbe | Schwarz/blau/dunkelgrau/orange/rot usw. |